
Venda quente de cabo de fibra óptica FTTH Drop Cable GJXFH
Venda quente de cabo de fibra óptica FTTH Cabo drop GJXFHDiscrição: Este cabo drop plano, que consiste em 1,2 ou 4 fibra
Descrição
Informação básica.
| Modelo NÃO. | GJXFH |
| Modelo | Fibra Monomodo |
| Marca | Cabo Cx |
| Essencial | 1-12 |
| Pressão lateral permitida | >1000(N/100mm) |
| Resistência à tração permitida | <100n |
| Estrutura de conexão | MTR |
| Pacote de Transporte | 2000m/Tambor |
| Especificação | G652D |
| Marca comercial | Experiência do cliente |
| Origem | ZhejiangChina |
| Código HS | 85447000 |
| Capacidade de produção | 200.000 km/ano |
Descrição do produto

Venda quente de cabo de fibra óptica FTTH Cabo pendente GJXFHDiscrição:
Este cabo drop plano, que consiste em fibras ópticas codificadas em 1,2 ou 4 cores, oferece uma solução ideal para contagens menores de fibras necessárias nas seções finais de uma rede óptica. Dois membros de resistência FRP paralelos protegem as fibras ópticas. O cabo é completado com uma capa LSZH.

Estrutura e parâmetro do cabo
| SN | Item | Unidade | Valor |
| 1 | Nº de fibras | contar | 2 |
| 2 | Material/cor da bainha | LSZH / Preto | |
| 3 | Cor das fibras | Azul / Laranja | |
| 4 | Membro de força | PRFV | |
| 5 | Diâmetro do cabo | milímetros | 3*2 |
| 6 | Peso do cabo | kg/km | 9 |
| 7 | Tensão de curto prazo | N | 80 |
| 8 | Paixão de curto prazo | N/100mm | 1000 |
| Nota: Os tamanhos mecânicos são valores nominais. | |||
Característica do cabo óptico

Anterior: LC PC para LC PC Conector Simplex mm Multimodo Om1 Om2 Cabo de patch de fibra óptica
Próximo: Odlc
Nosso contato
Envie agora





